Old 9 Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Blue | 338 | 126 | 261 | 119 | 308 | 118 | 164 | 382 | 166 | 1982 |
| White | 320 | 118 | 240 | 102 | 270 | 85 | 157 | 338 | 150 | 1780 |
| Red | 243 | 109 | 179 | 83 | 235 | 68 | 137 | 320 | 136 | 1510 |
| Yellow | 243 | 109 | 179 | 83 | 235 | 68 | 137 | 320 | 136 | 1510 |
| HCP | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 31 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 |
